Kalendár na stiahnutie (PDF): Kalendar FENIX 2019
DÁTUM | POPIS | TYP ZBRANE |
KLASIFIKÁCIA |
Propozície a registrácia | VÝSLEDKY |
06.01 | Traja králi | ľubovoľná puška | N+30 ľah | registrácia | výsledky |
19.01 | Steel Cup 5 – Železná zimná liga | pištoľ,revol.puška | parkúr | registrácia | výsledky |
27.01 | Odstrelovacia puška 100-300m Mini F Class | ľubovoľná puška | N+3×10 | registrácia | výsledky |
02.02 | 100 roční X.ročník | pištoľ,revolver | N+3×10 | registrácia | výsledky |
24.02 | Odstrelovacia puška 300m – mierenka | ľubovoľná puška | 40 rán | registrácia | výsledky |
03.03 | Malokalibrová odstrelovačka 22LR – 100m | ľubovoľná puška | 50 rán | registrácia | výsledky |
17.03 | Jarná ľubovoľka | ľubovoľná puška | N+30 ľah | registrácia | výsledky |
24.03 | Odstrelovacia puška 100 – 300m Mini F Class | ľubovoľná puška | N+3×10 | registrácia | výsledky |
31.03 | I.klasifikačný pretek na MSSR samonabíjacia puška | sam.puš.7,62×39 | N+3×10 poloha | registrácia | výsledky |
07.04 | Malokalibrová odstrelovačka 22LR – 100m | ľubovoľná puška | 50 rán | registrácia | výsledky |
20.04 | Steel Challenge I. | pištoľ,revol.puška | parkúr | registrácia | výsledky |
28.04 | Odstrelovacia puška 300m – mierenka | ľubovoľná puška | 40 rán | registrácia | výsledky |
05.05 | Pohár víťazstva | puš.bez obmedz. | N+30 ľah | registrácia | výsledky |
12.05 | Malokalibrová odstrelovačka 22LR – 100m | ľubovoľná puška | 50 rán | registrácia | výsledky |
18.05 | Steel Challenge II. | pištoľ,revol.puška | parkúr | registrácia | výsledky |
26.05 | Odstrelovacia puška 100 – 300m Mini F Class | ľubovoľná puška | N+3×10 | registrácia | výsledky |
31-2.6 | Letné sústredenie strelcov VI.ročník | registácia | |||
09.06 | Pohár predsedu OZTŠČR Levice XII.ročník | ľubovoľná puška | N+30 ľah | registrácia | výsledky |
15.06 | Steel Challenge III. | pištoľ,revol.puška | parkúr | registrácia | |
23.06 | Odstrelovacia puška 300m – mierenka | ľubovoľná puška | 40 rán | registrácia | výsledky |
28.07 | II.klasifikačný pretek na MSSR samonabíjacia puška | sam.puš.7,62×39 | N+3×10 poloha | registrácia | výsledky |
17.08 | Kovové siluety | pištoľ,revolver | N+20 | registrácia | výsledky |
25.08 | Pohár SNP | puš.bez obmedz. | N+30 ľah | registrácia | výsledky |
01.09 | Odstrelovacia puška 100 – 300m Mini F Class | ľubovoľná puška | N+3×10 | registrácia | výsledky |
08.09 | Malokalibrová odstrelovačka 22LR – 100m | ľubovoľná puška | 50 rán | registrácia | výsledky |
14.09 | Levický strapec IX.ročník | pištoľ,revolver | N+30 | registrácia | výsledky |
21.09 | Steel Challenge IV. | pištoľ,revol.puška | parkúr | registrácia | výsledky |
29.09 | „1.októbrová“ odstrelovacia puška 300m – mierenka | ľubovoľná puška | 40 rán | registrácia | výsledky |
05.10 | Steel Challenge V. | pištoľ,revol.puška | parkúr | registrácia | |
13.10 | Majstrovstvá SR samonabíjacia puška 7,62×39 | samonab.puška | N+3×20 poloha | nominácia | výsledky |
20.10 | Odstrelovacia puška 100 – 300m Mini F Class | ľubovoľná puška | N+3×10 | registrácia | výsledky |
16.11 |
Zimná železná liga (Steel Challenge) |
pištoľ,revol.puška | parkúr | registrácia | výsledky |
17.11 | Odstrelovacia puška 100-300m – mierenka | ľubovoľná puška | N+3×10 | registrácia | výsledky |
24.11 | Pohár oslobodenia Levíc XI.ročník | sam.puš.7,62×39 | N+30 ľah | registrácia | výsledky |
08.12 | Vianočná cena | sam.puš.v.piš.rev | N+2×10 poloha | registrácia | výsledky |
15.12 | Odstrelovacia puška 100 – 300m Mini F Class | ľubovoľná puška | N+3×10 | registrácia | výsledky |
28.12 | Posledný výstrel | puška, piš. revol. | registrácia |